Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
- Strefa klienta
- Koszyk ( 0 )
Biustonosz push up Biustonosz Push-up Model Percy M-3530/11 Navy/Beige - Mat Mat









Symbol:
204174
Opinie |
brak ocen
(Dodaj)
|
||||
Wysyłka w ciągu | 24 godziny | ||||
Cena przesyłki |
12
|
||||
Dostępność |
Duża dostępność
|
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon |
|
- Opis produktu
- Opinie (0)
Seksowny push-up Percy w kolorze granatowo-beżowym. Unosi i podkreśla biust. Wykonany z efektownej granatowej koronki, która pięknie układa się na piersi oraz otula plecy. Wewnętrzna strona miseczki podszyta beżową pianką gorseciarską. Ramiączka regulowane, odpinane. Haftka dwurzędowa z trójstopniową regulacją.
Bawełna 27 %
Elastan 5 %
poliamid 26 %
Poliuretan 21 %
Polyester 21 %
Elastan 5 %
poliamid 26 %
Poliuretan 21 %
Polyester 21 %
Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|
65B | 63-67 cm | 79-81 cm |
65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
70A | 68-72 cm | 82-84 cm |
70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
75A | 73-77 cm | 87-89 cm |
75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
80A | 78-82 cm | 92-94 cm |
80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
85A | 83-87 cm | 97-99 cm |
85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Podobne produkty
123.18
117.03
102.26
126.61
135.10